| Üldine | Ehitusaasta: 1989 Viimane renoveerimine: 2019 (Ainult toad) Kogupindala: 4 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Stalida In 2 km linna keskusest Malia. In 2 km linnast Crete In 30 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 300 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1) Restoranid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 112 m2, sügavus 0-320 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 200 m, Tänav Avalik, pikkus 150 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid Paviljon (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: El. Venizelou 65, Stalida 700 07 Telefon: +(30) 2879032228 E-post: reservations@nikoelen.gr |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Single Room | Kokku tube: 2 Toa suurus: 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Double Standard Room | Kokku tube: 41 Toa suurus: 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, HB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid CORNER (Rootsi laud, 07:30 – 09:30) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid CORNER (Rootsi laud, 07:30 – 09:30) Õhtusöök: restoranid KYKNOS HOTEL (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) |
| 30.05.2026 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1118€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 945€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1172€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1348€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1575€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1197€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1424€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1354€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1581€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1128€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1355€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1186€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1413€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1162€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1390€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 1174€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 1401€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1113€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1340€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 1203€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 1430€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 1157€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1384€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1140€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1368€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1292€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1076€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1303€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1022€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1249€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1056€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1284€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1078€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1305€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1064€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1292€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1145€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1372€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1086€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1313€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1109€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1336€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.