| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2019 (Kõik, Ainult toad, Avalikud kohad, Rand) Kogupindala: 3 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 1 km linna keskusest Alanya. In 5 km linnast Alanya In 36 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 200 m Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 2) Restoranid: 3 Baarid: 5 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 220 m2, sügavus 140-170 cm) |
| Laste basseinid | Peabasseiniga ühendatud |
| Rand | Kaugus rannast, 150 m, Tunnel Privaatne, pikkus 50 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 |
| Lepingud | Aadress: Tosmur 6. sokak numara 5 07400 Alanya/Antalya Telefon: +(90) 02425145151 E-post: info@simplyfinehotel.com Veebileht: www.simplyfinehotel.com Facebook: https://www.facebook.com/Simplyfinehotelalize/ Instagram: https://www.instagram.com/simplyfinehotelalize/ |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Aeroobika Lauatennis Noolemäng |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu Pedalo (Lisa) |
| Lastele | Beebivoodi |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Side Sea View | Kokku tube: 55 Toa suurus: 24 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Mereäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Land View | Kokku tube: 39 Toa suurus: 24 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Economy Room | Kokku tube: 15 Toa suurus: 24 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Hoovivaade, Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 – 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK (Fikseeritud menüü, 12:00 – 17:00) Teeaeg: restoranid LOBBY BAR (Fikseeritud menüü, 11:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3, baarid: 5 | |
| Baarid | LOBBY BAR: (24 tundi, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) PLAJ BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) SNACK BAR: (12:00 – 16:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) SERVICE BAR: (19:00 – 21:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 562€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 604€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 613€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 552€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 572€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 657€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 729€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 610€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 652€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 714€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 671€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 673€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 609€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 663€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 700€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 716€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 704€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 721€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 649€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 634€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 578€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 584€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | AI | 557€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 612€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 608€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 734€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | AI | 591€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 579€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 591€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 670€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 602€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 673€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 696€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 637€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 620€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 600€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 646€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 664€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 677€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 803€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 689€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 749€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 704€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 713€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 700€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 719€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 703€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 742€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 740€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 727€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 742€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 765€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 726€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 744€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 720€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 721€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 745€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 728€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 794€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 858€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 986€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 905€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.