| Üldine | Ehitusaasta: 2014 Kogupindala: 45 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Turkler In 20 km linna keskusest Alanya. In 20 km linnast Alanya In 100 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 10 km Bussipeatus või metroojaam: 350 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 9, liftid: 10) Restoranid: 7 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 3 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 3800 m2, sügavus 140 cm) Sisebassein (suurus 350 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Välibassein (suurus 180 m2, sügavus 45 cm) Sisebassein (suurus 5 m2, sügavus 35 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 5, lastele: 4 |
| Rand | Kaugus rannast, 350 m, Tänav Privaatne, pikkus 150 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Transporditeenus randa (Iga 15 minuti järel, 08:00 – 17:00) Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 8, ratastool on kättesaadav (Lisa) Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Muu |
| Lepingud | Aadress: Turkler Kasabası Kargı Ciftligi Mevkii, Turkler, 07407 Telefon: +(90) 2425376561 E-post: sales@xafiradeluxeresort.com Veebileht: http://www.xafiradeluxeresort.com/ Twitter: https://twitter.com/alanxafira |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) Juhtmevaba/internett Rand (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 100 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener Aeroobika Lauatennis Noolemäng Rannapall (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 8 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Family Land View | Kokku tube: 44 Toa suurus: 47 – 50 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Family Pool View | Kokku tube: 63 Toa suurus: 47 – 50 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Standard Land View | Kokku tube: 346 Toa suurus: 35 – 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Pool View | Kokku tube: 279 Toa suurus: 35 – 37 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinipoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK BAR (Rootsi laud, 11:00 – 17:00) Teeaeg: restoranid OCEAN PATISSERIE (Rootsi laud, 12:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MIDNIGHT BUFFET (Rootsi laud, 23:30 – 03:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 7 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 4 | |
| A la carte restoranid | Ottoman Cuisine A la Carte Restaurant: (köök Ottomani palee, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) Fish Cuisine A la Carte Restaurant: (köök Vahemere, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) Italian Cuisine A la Carte Restaurant: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | LOBBY LOUNGE BAR: (08:00 – 00:02, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) DISCO BAR: (23:59 – 02:30, Kohalik) LOBBY LOUNGE BAR: (10:00 – 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR: (10:00 – 17:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 564€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 622€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 709€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 608€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 614€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 602€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 727€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 715€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 709€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 703€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 652€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 797€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 739€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 744€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 672€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 719€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 756€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 827€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 739€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 804€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 798€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 835€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 760€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 841€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 871€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 865€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 812€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 813€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | UAI | 803€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 693€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 772€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 764€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 773€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 791€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 820€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 720€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 717€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 723€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 756€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 735€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 759€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 840€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 761€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 787€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 772€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 754€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 738€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 841€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 724€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 758€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 778€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 797€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 839€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 889€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 765€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 794€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 804€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 785€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 835€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 778€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 769€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 769€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 769€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 798€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 788€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 802€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 822€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 796€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 754€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 763€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 727€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 765€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 750€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 776€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 780€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 753€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 752€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 767€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 750€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 734€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 712€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 750€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 752€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 695€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 756€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 783€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 754€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 824€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 842€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 693€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 856€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 778€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 759€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | UAI | 623€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 591€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | UAI | 583€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | UAI | 592€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | UAI | 580€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | UAI | 603€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | UAI | 603€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.