| Üldine | Ehitusaasta: 2005 Viimane renoveerimine: 2021 (Ainult toad) Kogupindala: 12 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Okurcalar In 10 km linna keskusest Avsallar. In 35 km linnast Alanya In 85 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 2 km Bussipeatus või metroojaam: 10 m ATM: 1 km |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 3) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 650 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid | Siseruum / õu (suurus 20 m2, sügavus 40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 3 |
| Rand | Kaugus rannast, 5 m Privaatne, pikkus 50 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Paviljon (Lisa) Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 |
| Lepingud | Aadress: 07415 Alanya/Antalya Türkiye Telefon: +(90) 2425275400 E-post: sales@holidaygrouphotels.com Veebileht: www.holidaygrouphotels.com Vkontakte: vk@holidaygardenresort |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 66 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Vaip katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Võrkpall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-11 aasta, 10:00 – 12:00 Lasteklubi: 4-11 aasta, 15:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: 50 |
|
| Standard Room | Kokku tube: 185 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Maastikuvaade, Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room Lateral Sea View | Kokku tube: 50 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Teeaeg: restoranid PATISSERIE (Rootsi laud, 11:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 23:30 – 23:59) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 3 | |
| A la carte restoranid | ALA CARTE RESTAURANT: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | LOBBY BAR: (10:00 – 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) SNACK / POOL BAR: (10:00 – 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) SNACK / POOL BAR: (24 tundi, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 768€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 811€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 831€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 778€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 877€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 877€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 912€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 844€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 845€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 910€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 856€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 894€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 931€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 950€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 834€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 901€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 940€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 923€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 945€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 981€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1043€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 978€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 986€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 948€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 884€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | UAI | 908€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | UAI | 945€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 891€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 847€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 820€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 861€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 855€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 925€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 910€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 852€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 843€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 838€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 895€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 890€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 872€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 907€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 953€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 926€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 918€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 943€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 886€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 977€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 907€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 964€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 962€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1001€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 969€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 947€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 981€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 992€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 998€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 909€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 946€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 948€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 954€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 952€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 945€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 938€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 931€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 941€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 923€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 938€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 947€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 944€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 920€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 891€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 903€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 874€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 888€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 894€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 847€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 852€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 846€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 853€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 831€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 883€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 912€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 922€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 876€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 986€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1090€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1011€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 968€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.