| Üldine | Ehitusaasta: 1980 Viimane renoveerimine: 2015 (Ainult toad) Kogupindala: 1 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kokkini Hani In 13 km linna keskusest Heraklion Town. In 13 km linnast Crete In 12 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 15 km Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 300 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 3, liftid: 1) Restoranid: 2 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 60 m2, sügavus 90-240 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Avalik, pikkus 1 km Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Kokkini Hani Main road, Heraklion Telefon: +(30) 2810761523 E-post: info@dimitra-crete.gr Veebileht: www.dimitra-crete.gr Facebook: https://www.facebook.com/dimitrahotelcrete/ |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Standard Triple Balcony | Kokku tube: 4 Toa suurus: 26 – 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aiabasseini vaade, Aia vaade, Merevaade, Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Double Open Air Jacuzzi | Kokku tube: 19 Toa suurus: 20 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aiabasseini vaade, Aia vaade, Basseini-mere vaade, Basseinivaade, Merevaade, Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile HB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| HB | Lisatasu: Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 1 | |
| Baarid | Dimitra Bar: (12:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | BB | 380€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 544€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 535€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 857€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 869€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 858€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 791€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.