| Üldine | Ehitusaasta: 2001 Viimane renoveerimine: 2021 (Ainult toad) Kogupindala: 11 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Okurcalar In 10 km linna keskusest Avsallar. In 35 km linnast Alanya In 85 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 2 km Bussipeatus või metroojaam: 10 m ATM: 2 km |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 8, liftid: 2) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 Koosolekuruumid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 450 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid | Siseruum / õu (suurus 20 m2, sügavus 40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 3 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 50 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Paviljon (Lisa) Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 5 |
| Lepingud | Aadress: Karaburun Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No: 279 07415 Okurcalar Alanya / Antalya Telefon: +(90) 02425275030 E-post: info@holidaygrouphotels.com Veebileht: www.holidaygrouphotels.com Vkontakte: holidayparkpark Twitter: holidayparkpark |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Kerge); keeltes: Teised |
| Sport | Fitnessikeskus: 40 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Lauatennis Noolemäng Võrkpall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsents nõutav) Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-11 aasta, 10:00 – 12:00 Lasteklubi: 4-11 aasta, 15:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: 50 |
|
| Standard Lateral Sea | Kokku tube: 100 Toa suurus: 25 – 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room | Kokku tube: 100 Toa suurus: 25 – 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Maastikuvaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Room | Kokku tube: 20 Toa suurus: 30 – 35 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Liigenduks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Teeaeg: restoranid PATISSERIE (Rootsi laud, 11:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 23:30 – 23:59) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 3 | |
| A la carte restoranid | ALA CARTE RESTAURANT: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | LOBBY BAR: (10:00 – 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 – 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (24 tundi, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 656€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 714€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 839€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 682€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 688€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 688€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 884€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 792€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 752€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 812€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 750€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 926€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 811€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 678€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 750€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 781€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 845€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 787€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 810€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 820€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 838€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 871€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 826€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 881€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 873€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 919€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 790€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 837€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 749€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 764€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | UAI | 831€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 751€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 748€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 766€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 755€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 828€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 753€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 743€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 784€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 778€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 810€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 836€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 832€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 788€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 792€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 895€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 879€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 917€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 885€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 770€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 911€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 971€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 914€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 848€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 880€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 884€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 870€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 870€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 881€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 875€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 868€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 866€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 881€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 863€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 872€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 878€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 878€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 872€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 872€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 841€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 843€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 800€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 803€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 820€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 798€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 800€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 787€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 836€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 842€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 784€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 858€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 811€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 898€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 852€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 968€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 881€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1026€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 881€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.