| Üldine | Ehitusaasta: 2000 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Petrovac In 200 m linna keskusest Petrovac. In 500 m linnast Petrovac In 38 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 300 m, Tänav Avalik, pikkus 1 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Vrulje bb, Petrovac, 85000 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Zeljko Lux Side Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment Veljko Side Sea View | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Juuni, Juuli, August) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Full Board, Half Board, Room Only | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) |
| Full Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:00 – 14:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:00 – 20:00) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:00 – 20:00) |
| Room Only | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | Lobby Bar: (10:00 – 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 31.05.2026 | RO | 244€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 309€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 390€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 471€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 309€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 374€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 455€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | FB | 536€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 396€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 461€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 542€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 623€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 433€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 498€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 579€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | FB | 660€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 724€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 805€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 886€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | RO | 676€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 822€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | FB | 904€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | FB | 846€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | RO | 728€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 793€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | FB | 956€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 802€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | FB | 883€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 629€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 791€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 739€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | FB | 820€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 629€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 791€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | FB | 838€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 484€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 549€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 630€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 711€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 481€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 546€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 628€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 709€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 452€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 517€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 599€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 680€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.