| Üldine | Ehitusaasta: 2014 Viimane renoveerimine: 2021 (Kõik) Kogupindala: 9 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 5 km linna keskusest Alanya. In 5 km linnast Alanya In 35 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 5 km Bussipeatus või metroojaam: 150 m ATM: 150 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 7, liftid: 3) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 380 m2, sügavus 140-160 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 500 m, Tänav Privaatne, pikkus 200 m Liiv ja kruus Kivine, Näidake, kas seal on kai Transporditeenus randa (Piiratud, 18 a day) Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 Hotelli sertifikaadid: Muu |
| Lepingud | Aadress: Kestel, Kestel Bld., 07490 Alanya/Antalya, Türkiye Telefon: +(90) 02425182244 E-post: fom@michellhotel.com Veebileht: www.michellhotel.com Facebook: Michell Hotel Instagram: michell_hotel |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 40 m2 , Masinad Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Betoon katte (1) Lauatennis Noolemäng Rannapall |
| Veesport | Pedalo (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Side Seaview Standard Room | Kokku tube: 83 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseini-mere vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room | Kokku tube: 60 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Eco Standard Room | Kokku tube: 35 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 09:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 09:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Õhtusöök: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid Main restaurant (Rootsi laud, 23:00 – 02:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | Main restaurant – terrace: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 07:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LOOBY BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 733€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 771€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 787€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 735€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 867€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 867€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 895€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 820€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 814€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 872€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 809€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 812€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 853€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 900€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 928€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 821€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 893€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 938€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 917€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 935€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 967€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1025€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 956€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 964€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 926€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 973€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 872€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 847€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | UAI | 911€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | UAI | 958€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 904€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 852€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 817€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 846€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 840€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 829€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 892€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 875€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 817€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 817€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 817€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 881€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 875€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 858€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 892€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 939€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 916€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 911€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 931€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 864€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 982€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 925€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 989€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 996€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1043€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1019€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1001€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1036€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1049€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1059€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 967€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1121€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1023€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1025€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1031€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1011€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 986€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 961€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 936€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 928€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 892€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 889€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 899€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 895€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 872€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 895€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 872€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 899€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 883€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 912€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 934€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 901€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 906€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 900€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 904€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 878€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 927€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 954€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 892€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 957€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 907€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1017€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1122€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1042€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 938€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 852€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 802€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | UAI | 815€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 805€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.