Dbl Balcony
Dbl No Balcony
Apartment 1 Bedroom No Balcony
| 29.05.2026 | HB | 1463€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | FB | 1556€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | HB | 1436€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | FB | 1518€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | HB | 1412€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | FB | 1526€/in. | Vaata |
| 03.07.2026 | HB | 1399€/in. | Vaata |
| 03.07.2026 | FB | 1531€/in. | Vaata |
| 10.07.2026 | HB | 1359€/in. | Vaata |
| 10.07.2026 | FB | 1491€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | HB | 1419€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | FB | 1551€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | HB | 1444€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | FB | 1576€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | HB | 1387€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | FB | 1508€/in. | Vaata |
| 28.08.2026 | HB | 1405€/in. | Vaata |
| 28.08.2026 | FB | 1502€/in. | Vaata |
| 04.09.2026 | HB | 1395€/in. | Vaata |
| 04.09.2026 | FB | 1488€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.